Water Balance – Mạch Thủy Hoàn cho Tây Nguyên
Bảng cân bằng nước là công cụ quan trọng giúp tính toán chính xác khả năng thu trữ và sử dụng nước mưa cho hệ thống Mạch Thủy Hoàn. Dựa trên số liệu thực tế tại các vùng Tây Nguyên, bảng này giúp nông dân xác định:
Số liệu lượng mưa trung bình năm tại các tỉnh Tây Nguyên (Nguồn: Tổng cục Khí tượng Thủy văn):
| Tỉnh/Khu vực | Lượng mưa TB (mm/năm) | Mùa khô | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Lâm Đồng (Di Linh, Bảo Lộc) | 1.800 – 2.600 | Tháng 12 – 4 | Vùng triển khai Mạch Thủy Hoàn |
| Đắk Lắk | 1.600 – 2.200 | Tháng 11 – 4 | Vùng cà phê lớn nhất |
| Đắk Nông | 2.200 – 2.800 | Tháng 11 – 4 | Mưa nhiều nhất Tây Nguyên |
| Gia Lai | 1.400 – 2.000 | Tháng 11 – 4 | Khô hơn các tỉnh khác |
| Kon Tum | 1.800 – 2.400 | Tháng 11 – 4 | Biến động theo địa hình |
Hệ số chảy tràn (Runoff Coefficient) xác định tỷ lệ nước mưa có thể thu được theo loại bề mặt:
| Loại bề mặt | Hệ số (C) | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Vườn cà phê trưởng thành | 0.45 – 0.55 | Thu được 45-55% lượng mưa |
| Vườn cà phê còn nhỏ | 0.55 – 0.65 | Ít tán che, thu nhiều hơn |
| Rừng tự nhiên | 0.30 – 0.40 | Hấp thụ nhiều, chảy tràn ít |
| Đất trống, đồi trọc | 0.60 – 0.80 | Chảy tràn cao, xói mòn |
| Mái nhà/bê tông | 0.85 – 0.95 | Thu gần như toàn bộ |
V = P × A × C × 0.001Để điền đầy hồ ngầm 1.500m³ (tiêu chuẩn Mạch Thủy Hoàn cho 1ha), cần tính diện tích hứng nước:
| Vùng | Mưa TB | Hệ số C | Diện tích cần | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Di Linh | 2.000 mm | 0.50 | ≈ 1.5 ha | 1ha vườn + 0.5ha lân cận |
| Đắk Lắk (trung bình) | 1.800 mm | 0.50 | ≈ 1.67 ha | Cần diện tích lớn hơn |
| Đắk Nông | 2.500 mm | 0.50 | ≈ 1.2 ha | Mưa nhiều, dễ thu |
| Gia Lai | 1.600 mm | 0.50 | ≈ 1.88 ha | Khô, cần diện tích lớn |
A (m²) = V ÷ (P × C × 0.001)Bảng nhu cầu nước theo tháng cho 1ha cà phê trưởng thành (1.100 cây/ha):
| Tháng | Giai đoạn | Nhu cầu (m³/ha) | m³/ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 1-2 | Khô cao điểm, ra hoa | 180 – 220 | 6 – 7 |
| Tháng 3-4 | Cuối khô, đậu quả | 150 – 180 | 5 – 6 |
| Tháng 5-6 | Đầu mưa, nuôi quả | 60 – 90 | 2 – 3 |
| Tháng 7-8 | Mưa nhiều | 0 – 30 | 0 – 1 |
| Tháng 9-10 | Quả chín | 30 – 60 | 1 – 2 |
| Tháng 11-12 | Thu hoạch, đầu khô | 120 – 150 | 4 – 5 |
| TỔNG NĂM | 540 – 730 m³ | TB: 6 m³/ngày | |
V = 1.500m³ × Diện tích (ha)
V = 1/10 × Hồ ngầm = 150m³/ha
Ngày = Hồ ngầm (m³) ÷ 6 (m³/ngày) = 250 ngày
Số tuyến = 10 × Diện tích (ha)
Bảng cân bằng nước cho thấy hệ thống Mạch Thủy Hoàn hoàn toàn khả thi về mặt thủy văn: